
Los establecimientos ganadores de la II Feria de la Tapa de Carabanchel Alto han sido:
1° Café Bar Rubí

2° Bar Juan y Bar Piqueñas


3° Casa Marisa

Estos son los votos de cada establecimiento:
| Nombre establecimiento | Votos | |
| Café Bar RUBI | 97 | |
| Bar PIQUEÑAS | 93 | |
| Bar JUAN | 70 | |
| Casa MARISA | 29 | |
| SIDRERÍA RINCONCITO | 23 | |
| HORREO VALMAYOR | 17 | |
| BRANDON’S | 16 | |
| Mesón LUCIO | 9 | |
| Bar GILARRANZ | 6 | |
| Bar TORRES | 6 | |
| Mesón LA PESETA | 6 | |
| Tía MARTHA II | 6 | |
| RTE. GONZALO | 5 | |
| EL MIRADOR PARQUE | 5 | |
| Bar PUNTO FIJO | 5 | |
| Bar CIEN | 5 | |
| MERAKI | 4 | |
| Cafet EL MADROÑAL | 3 | |
| INDALO II | 3 | |
| Cervec EMPERADOR | 2 | |
| MADRIGAL | 1 | |
| LA RAMA | 1 | |
| DPi tapas-bar | 1 | |
| VITROLA | 1 | |
| BLANCOS | 4 | |
| NULOS | 25 | |
| VOTANTES | 443 |
En la segunda edición han participado 443 votantes, un 35,5% más que en la primera edición.
Los ganadores de los dos bonos de 50 € han sido Matías y Eugenio.
¡Enhorabuena a todos!